Spisak vakifa za izgradnju džamije i vakufske kuće u Žepču
|
Red. br.
|
PREZIME I IME | Iznos |
| 1. | Agić Ramiza | 2.000,00 |
| 2. | Ahmić Nezir | 1.000,00 |
| 3. | Ahmić Šemso | 1.148,00 |
| 4. | Alajbegović Hamzalija | 1.115,00 |
| 5. | Badnjar Džemila | 1.000,00 |
| 6. | Badnjar Elvedin | 1.000,00 |
| 7. | Badnjar Fatima | 1.000,00 |
| 8. | Badnjar Indira | 1.000,00 |
| 9. | Beća Armin I Arijana | 4.200,00 |
| 10. | Beća Nermin | 1.450,00 |
| 11. | Bečić Edin I Mersiha | 1.000,00 |
| 12. | Bećirović Mustafa I Hasija | 3.000,00 |
| 13. | Begić Ismet – ALMY | 1.000,00 |
| 14. | Bejzić Mehmed i Šahza | 1.695,00 |
| 15. | Berberović Bahrija | 2.200,00 |
| 16. | Bijedić (Adem) Nezir | 2.230,00 |
| 17. | Bijedić Jasenko-SELEKTA | 3.500,00 |
| 18. | Bijedić Mustafa | 1.385,00 |
| 19. | Bilalović Atifa r. | 1.000,00 |
| 20. | Bilalović Hajra | 1.100,00 |
| 21. | Čamdžić Bahrudin | 1.500,00 |
| 22. | Čaušević Dženan | 1.100,00 |
| 23. | Čaušević Edin | 1.000,00 |
| 24. | Čaušević Enver | 3.477,00 |
| 25. | Čaušević Hasan | 1.000,00 |
| 26. | Čaušević Midhat i Amir | 1.500,00 |
| 27. | Čaušević Rasema | 3.263,00 |
| 28. | Čaušević Velid | 4.695,00 |
| 29. | Ćurić Ivica | 1.000,00 |
| 30. | Deari Kamber | 1.650,00 |
| 31. | Dedović Esad ef. | 1.750,00 |
| 32. | Dedović Jusuf | 3.000,00 |
| 33. | Derlić Aziz | 4.000,00 |
| 34. | Dervišić Džemila | 1.000,00 |
| 35. | Dervišić Galib | 1.558,00 |
| 36. | Dizdarević Alen | 1.000,00 |
| 37. | Dizdarević Ferid | 1.000,00 |
| 38. | Dizdarević Sead | 1.200,00 |
| 39. | Dizdarević Suad | 1.350,00 |
| 40. | Ðogić Meho | 1.000,00 |
| 41. | Drocić Narcis | 1.000,00 |
| 42. | Efendić (A) Ibrahim | 1.000,00 |
| 43. | Efendić Besim | 1.520,00 |
| 44. | Efendić Derviš | 1.300,00 |
| 45. | Efendić Eniz | 2.394,00 |
| 46. | Efendić Izet ef. | 2.000,00 |
| 47. | Efendić Vehbija | 1.223,00 |
| 48. | Ekmekčić Asim | 3.000,00 |
| 49. | Fejzić Omer | 1.050,00 |
| 50. | GrabuS Fatima | 1.000,00 |
| 51. | Hadžihasanović Muhamed | 1.300,00 |
| 52. | Hajrić Mustafa – priječka munara | 1.000,00 |
| 53. | Halilić Edhem-EDO | 3.000,00 |
| 54. | Hasagić Mehmed-DADO | 2.000,00 |
| 55. | Hasagić Mesud | 1.000,00 |
| 56. | Hasagić Muhamed | 2.350,00 |
| 57. | Heldovac Sefir | 1.080,00 |
| 58. | Huseinagić Sirađ | 1.000,00 |
| 59. | Huseinagić Uner | 1.000,00 |
| 60. | Husičić Nesib | 3.024,00 |
| 61. | Huskić Ćazim | 1.240,00 |
| 62. | Jahić Fadil I Enisa | 1.380,00 |
| 63. | Kadrović Nehad-Velbos | 1.000,00 |
| 64. | Kamerić Hasib | 6.010,00 |
| 65. | Kantić Adem | 3.350,00 |
| 66. | Kovačević Hamid | 2.300,00 |
| 67. | Kulašin Hilmija | 1.000,00 |
| 68. | Lutvikadić Hakija | 1.200,00 |
| 69. | Maglić Esad | 1.170,00 |
| 70. | Malićbegović Amer | 2.250,00 |
| 71. | Malićbegović Hatidža | 1.000,00 |
| 72. | Malićbegović Hazim | 1.010,00 |
| 73. | Malićbegović Naser | 5.000,00 |
| 74. | Malićbegović Rešad | 1.000,00 |
| 75. | Mehić Bešira | 1.410,00 |
| 76. | Memčić Suad | 1.000,00 |
| 77. | Mešeljević Haso | 1.350,00 |
| 78. | Mešić Esad I Rasema | 1.020,00 |
| 79. | Moranjkić Muhamed-priječka m. | 1.000,00 |
| 80. | Moranjkić r. Ediba | 1.000,00 |
| 81. | Moranjkić r. h.hfz. Mahmud ef. | 1.300,00 |
| 82. | Mrahorović Nuraga | 1.000,00 |
| 83. | Muftić Ernad | 1.000,00 |
| 84. | Mujagić Sulejman | 1.000,00 |
| 85. | Mujić (I) Muhamed | 1.500,00 |
| 86. | Mujić Avdo | 1.050,00 |
| 87. | Mujić Mujo | 1.020,00 |
| 88. | Mulabdić Fuad | 1.100,00 |
| 89. | Mulabdić Mehemed | 1.100,00 |
| 90. | Mulabdić Nedžad | 1.150,00 |
| 91. | Murtić Sabit | 1.100,00 |
| 92. | Muslić r. Suad | 1.000,00 |
| 93. | Muslić Razija | 1.000,00 |
| 94. | Mustafić Azem | 1.000,00 |
| 95. | Mustafić rođ. Čaušević Dženita | 1.000,00 |
| 96. | Odić Širbeg | 1.150,00 |
| 97. | Poturović Haris | 2.250,00 |
| 98. | Poturović Hasan | 1.020,00 |
| 99. | Prasko Alma | 1.517,00 |
| 100. | Prasko Edin | 1.500,00 |
| 101. | Prijić Sead | 1.300,00 |
| 102. | Redžić Esad | 1.000,00 |
| 103. | Ridžal Emina | 1.245,00 |
| 104. | Ridžal Mirnes | 1.000,00 |
| 105. | Ridžal Salih | 1.800,00 |
| 106. | Šahinović Nurđehan | 1.000,00 |
| 107. | Sarajlić Sulejman | 3.050,00 |
| 108. | Šečić Irfan | 1.240,00 |
| 109. | Šečić Nasiha | 1.100,00 |
| 110. | Šečić Vedad | 1.000,00 |
| 111. | Sejdić Haris | 6.710,00 |
| 112. | Sejdić Muharem | 1.500,00 |
| 113. | Sinanović Ahmet | 1.300,00 |
| 114. | Sinanović Husein | 1.010,00 |
| 115. | Sinanović Sead | 1.000,00 |
| 116. | Smajilović Ragib | 1.000,00 |
| 117. | Sunger Sakib | 3.000,00 |
| 118. | Tokalić Muhamed | 4.000,00 |
| 119. | Tutnjić Hasan i Umija | 1.000,00 |
| 120. | Tutnjić Ibrahim I Sedija | 1.000,00 |
| 121. | Džemat albansko bošnjački Švicarska | 1.800,00 |
| 122. | Džemat Cirih | 2.500,00 |
| 123. | Džemat Luzern | 1.500,00 |
| 124. | Džemat Yverdon | 1.750,00 |
| 125. | Džemat Žepče | 10.000,00 |
| 126. | Džemat Zug | 2.000,00 |
| 127. | GP Gradnja | 1.800,00 |
| 128. | HRI | 10.000,00 |
| 129. | HUMAN APEL | 15.000,00 |
| 130. | Islamski kulrutni centar Dusseldorf – P | 1.000,00 |
| 131. | Knežević Joža | 6.900,00 |
| 132. | KOMUNALAC | 3.752,00 |
| 133. | Ministarstvo vakufa Jordan | 14.278,00 |
| 134. | MIZ-e Zenica | 2.000,00 |
| 135. | Mlaćo Dževad | 9.450,00 |
| 136. | Općina Doboj | 2.000,00 |
| 137. | Općina Žepče | 9.000,00 |
| 138. | Općinsko Vijeće Žepče | 5.000,00 |
| 139. | Potp. Federacije Desnica Radivojević | 1.000,00 |
| 140. | Rijaset IZ-e | 10.000,00 |
| 141. | SDA ogranak Zug | 1.060,00 |
| 142. | TADIĆ | 2.630,00 |
| 143. | Tadić Vlado | 1.000,00 |
| 144. | Ured muftije zeničkog | 6.000,00 |
| 145. | Vlada ZE-DO kantona | 12.000,00 |
| 146. | ZE-DO kanton | 19.984,00 |
| 147. | Zovko Ivica | 7.000,00 |
CATEGORIES Osnovne aktivnosti
