Stipendije za 2007/2008
Medžlis IZ-e Žepče je i ove godine dodijelio stipendije siromašnim ali nadarenim učenicima i studentima. Na konkurs za stipendiranje prijavilo je 53 kandidata koji su ispunjavalai postavljene uslove. Medžlis IZ-e Žepče, naravno, nije mogao udovoljiti svima pa je na proširenoj sjednici IO-a i imama odlučeno da je neophodno potrebno dodijeliti 12 stipendija za studente i 23 stipendije za srednjoškolce. Od sredstava koja su do tada prikupljena nije se mogla dodijeliti stipendija ovim koji su prošli sve kriterije. Nedostajalo je još 4.000,00 KM.
Na licu mjesta članovi IO-a iz ličnih sredstava namirili su potrebna sredstva i to Jasmin Malićbegović i Badnjar Kasim po 1.000,00 KM, Mirsad Malićbegović 800,00 KM, Huskić Ćazim 500,00 KM, Beća Armin 400,00 KM, Mujić Muhamed (IMAS) 100,00 KM, Efendić Fejzo ef. 50,00 KM, glavni imama je obećao da će obezbijediti još dvije stipendije i to je izvršio. Jednu stipendiju obezbijedila je Fahrija Efendić a drugu N.N. osoba iz Žepča.
Glavni imam i predsjednik MIZ-e Žepčpe sazvali su sve stipendiste i sa njima održali zajednički sastanak. Tom prilikom glavni imam ukazao je stipednistima da su oni sada jedna grupa koju veže nešto zajedničko, a to je da su stipendisti IZ-e Žepče. To je čast ali i obaveza.
A stipednije su dobili:
STUDENTI
R.br | PREZIME I IME | Fakultet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Koldžić Mensuda Begov Han | III godina – Pedagogija Zenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Avdić Armin – Ozimica | IV godina – kriminalistika Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Šabanović Albin – Žepče | III godina – pedagogija-psihologija Tuzla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Čizmić Mirsad – Šahmani | II godina – Pravo Zenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Imamović Senija – Begov Han | II godina- Bosanski j. i književnost Zenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dedić Muhidin – Mračaj | II godina – Ekonomija Zenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Efendić Almin – Balačići | II god.-zdravstvene-sanitarni inžinj.Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Mujić Adnan – balačići | II godina Ekonomije – Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Fejzić Amel – Žepče | II god.-Agromediteranski-povrtlarstvo Mostar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ðuzel Hanka – Žepče | II godina – pedagogija Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Poturović Amer – Žepče | II kriminalistika – Sarajevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Zvekić Ahmed – Žepče | II godina – pravo Zenica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red. Br. | PREZIME I IME |
ŠKOLA |
Ocjena |
1. | Odobašić Arif – Žepče | Ekonomska-IV razred-Žepče | 5 |
2. | Osmić Admira – Donja Golubinja | Tekstilna- IV razred-Žepče | 5 |
3. | Bašić Medina – Ozimica | Frizerska – III razred-Žepče | 5 |
4. | Badnjar Besima – Vitlaci | Frizerska- III razred Žepče | 5 |
5. | Efendić Hata – Balačići | Ekonomska – IV razred Žepče | 5 |
6. | Liskovica Suada – Žepče | Ekonomksa – III razred Žepče | 4 |
7. | Tutnić Saudin – Orčevići | Ekonomska IV razred – Žepče | 4 |
8. | Grahić Amra – Begov Han | Gimnazija IV razred – Žepče | 4 |
9. | Aličković Elmin – Gornja Golubinja | Saobraćajna – III Žepče | 4 |
10. | Čamo Elmedina – Ozimica | Gimnazija III – Maglaj | 4 |
11. | Čolić Minareta – Čole | Gimnazija – III Žepče | 4 |
12. | Redžić Alma – Čole | Medicinska-Zubni t. IV-Zenica | 4 |
13. | Čulić Anela – Žepče | Medicinska-Zubni t. IV razred Zenica | 4 |
14. | Memčić Midheta – Begov Han | Ekonomska II razred- Žepče | 4 |
15. | Kadić Emira – Begov Han | Ekonomska III razred – Žepče | 5 |
16. | Grahić Ajdina – Begov Han | Frizerska – II razred – Žepče | 4 |
17. | Mujetekić Alija – Orčevići | Saobraćajna – III razred Žepče | 4 |
18. | Krnjić Elmir – Orčevići | Saobraćajna II razred Žepče | 4 |
19. | Efendić Amar – Balačići | Medresa II razred Sarajevo | 5 |
20. | Dubravić Anesa – Biljevina | Medicinska IV razred Zenica | 5 |
21. | Jusufović Amela – Mjestova Ravan | Gimnazija II razred Žepče | 4 |
22. | Derlić Alena – Jastrebac | Medicinska, farmaceut IV raz.-Zenica | 4 |
23. | Ahmić Amel – Brižđe | Ekonomska II razred Žepče | 4 |
CATEGORIES Aktuelnosti